Weeg-/afvulmachine
OK Corp ontwerpt een breed assortiment aan roestvrijstalen automatische vulmachines op maat voor uw toepassing. Wij produceren deze gewichtsafvulmachines voor een verscheidenheid aan droge vaste producten of voor semi-vloeibare oliën en vetten zoals margarine en shortening. Meestal combineren we deze vulmachines voor voedingsmiddelen met dozenopzetters, zakkenplaatsers, zakkensluiters, automatische weegmachines, dozensluitmachines en bijkomende apparatuur om automatische polybag-in-box systemen te creëren.Hier bij OK Corp willen we uw verpakkingsproces stroomlijnen en er is geen betere manier om dat te doen met onze hoogwaardige weeg-/afvulmachines. Het maakt niet uit in welke sector van de voedingsindustrie u actief bent, onze machines kunnen uw verpakkingslijn efficiënt en veilig laten draaien! Werk vandaag nog met ons zodat we samen de ideale toepassing voor gewichtsafvulling voor uw bedrijf kunnen ontwerpen en produceren. Als u vragen hebt of met onze experts wilt spreken, neem dan vandaag nog contact met ons op.
SUPERFILLER SR1
Automatische weegapparatuur voor droge, vaste producten
De Superfiller SR1-machines zijn op maat gemaakte afweegmachines voor vaste producten zoals bakkerijproducten, snoep, snacks, noten, rijst, plastic, gedroogd en bevroren fruit of groenten op basis van bruto of netto gewicht met band- of trilvoeders, meestal in een configuratie met één of twee banen.
SUPERFILLER SR1L
Tril weeg-afvulmachine voor semi-vloeistoffen
De Superfiller SR1 is een bulkweger ontworpen voor halfvloeibare oliën en vetten zoals shortening en margarine. De configuratie met één kop biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen met lagere volumes.
SUPERFILLER SR2/SR4
Weegvullers voor halfvloeibare vloeistoffen
De Superfiller SR4 bulkweger is ontworpen voor halfvloeibare olie en vetten zoals shortening en margarine. Hij is ook verkrijgbaar in een 2-kops model (Superfiller SR2). Deze vullers worden meestal gecombineerd met automatische dozenopzetters, zak-in-doos machines, zakkensluiters en dozensluiters om automatische polybag-in-box-systemen te maken die geschikt zijn voor toepassingen met grote volumes.
SUPERWEGER CW1/CW2
Controlewegers
De Superweger CW1 & CW2 controlewegers worden gebruikt om de nauwkeurigheid van het vulproces te controleren van producten zoals bakkerijproducten, snoepgoed, snacks, noten, rijst, plastic, gedroogd/vers en bevroren fruit of groenten en halfvloeibare producten zoals shortening en margarine. Deze automatische weeg-afvulmachines zijn verkrijgbaar in enkelbaans (CW1) of dubbelbaans (CW2) uitvoeringen met of zonder controle systeem.

Superfiller SR1
Automatische weegapparatuur voor droge, vaste producten
De Superfiller SR1-machines zijn op maat gemaakte afweegmachines voor vaste producten zoals bakkerijproducten, snoep, snacks, noten, rijst, plastic, gedroogd en bevroren fruit of groenten op basis van bruto of netto gewicht met band- of trilvoeders, meestal in een configuratie met één of twee banen.
Kenmerken | Voordelen |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Configuratie: | Bruto of netto gewicht, transportband of trilgoten, enkele of meerdere banen. |
Vulgewicht: | Gewoonlijk van 4,5 - 45 kg / 10 -100 lbs. |
Rendement: | Tot 11 ton/24.000 lbs./uur, afhankelijk van productdichtheid en vulgewicht. |
Nauwkeurigheid: | 0,1% statische nauwkeurigheid. |
Tarra: | Vooraf ingestelde of automatische tarra van elke container. |
Controles: | PLC van Allen Bradley of Siemens met touchscreen display. |
Bouw: | Roestvrij staal. |
Transportband: | Indexeerband met stops en klemmen voor positieve positionering van containers. |
Spanning: | 480v, 3 fase, 60hz, of naar behoefte. 400v, 3 fase, 50hz, of naar behoefte. |
Lucht: | 80-100 PSI (6-8 bar), schone, droge en niet-gesmeerde lucht. |

Superfiller SR1L
Tril weeg-afvulmachine voor semi-vloeistoffen
De Superfiller SR1L is een bulkweger ontworpen voor halfvloeibare oliën en vetten zoals shortening en margarine. De configuratie met één kop biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen met lagere volumes.
Kenmerken | Voordelen |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Rendement: | Tot 8 ton per uur. |
Vulgewicht: | Gewoonlijk van 4,5 tot 45 kg. |
Dozen: | Naar vereiste. |
Nauwkeurigheid: | +/- twee afwijkingen van 20 gram. |
Tarra: | Vooraf ingestelde of automatische tarra van elke container. |
Controles: | PLC van Allen Bradley of Siemens met touchscreen display. |
Vulklep: | Hoogste kwaliteit, 3A sanitaire afsluiters, gepolijst 316 roestvrij staal met snelkoppelingen. Optioneel met mantel. |
Spuitstuk: | Niet-druppelende spuitmonden, 3A gepolijst 316 roestvrij staal. Een druppelvanger is meestal niet nodig, maar is optioneel verkrijgbaar. |
Omsmelten: | Extreme kracht om richtklep te positioneren om te vullen of opnieuw te smelten. |
Bouw: | Roestvrij staal. |
Transportband: | Indexeerband met stops en klemmen voor positieve positionering van containers. |
Spanningen: | 480V, 3 Fasen, 60Hz, of naar behoefte. 400V, 3 Fasen, 50Hz, of naar behoefte. |
Lucht: | 80-100 PSI (6-8 bar), schone, droge en niet-gesmeerde lucht. |

Superfiller SR2/SR4
Weegvullers voor halfvloeibare vloeistoffen
De Superfiller SR4 bulkweger is ontworpen voor halfvloeibare oliën en vetten zoals shortening en margarine. Deze machine is ook verkrijgbaar in een 2-kops model (Superfiller SR2). Deze vulmachines worden meestal gecombineerd met automatische dozenopzetters, zakkenvullers, zakkensluiters en dozensluiters om automatische polybag-in-boxsystemen te maken die geschikt zijn voor toepassingen met grote volumes.
Kenmerken | Voordelen |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Rendement: | Superfiller SR2 tot 12 ton/26.000 lbs./uur. Superfiller SR4 tot 18 ton/40.000 lbs./uur. |
Lijnsnelheid: | 700 - 1400 kratten per uur, afhankelijk van het vulgewicht. |
Doosmaten: | Naar vereiste. |
Nauwkeurigheid: | +/- 2 afwijkingen van 20 gram of beter. |
Tarra: | Vooraf ingestelde of automatische tarra van elke container. |
Controles: | Allen Bradley of Siemens met touchscreen display. |
Kleppen: | Hoogste kwaliteit, 3A sanitaire kleppen, gepolijst 316 roestvrij staal met snelkoppelingen. Ventielen met mantel zijn optioneel. |
Sproeiers: | OK International druipvrije sproeikoppen, 3A gepolijst, 316 roestvrij staal. Druppelvangers zijn meestal niet nodig, maar zijn optioneel verkrijgbaar. |
Omsmelten: | Extreme duty wisselklep met twee standen voor afvullen of opnieuw smelten. |
Transportbanden: | M600 roestvrijstalen afwasbaar tafelbladtransportsysteem of M1000 roestvrijstalen afwasbaar kettingbediend rollenbaansysteem, met omstelling van enkele baan naar dubbele baan en terug. Transportbanden met variabele snelheid en heavy duty dozenstop en -klemmen voor een snelle en nauwkeurige positionering van de dozen. |
Spanningen: | 480V, 3 Ph, 60Hz, of naar behoefte. |
Lucht: | 80 - 100 PSI (6 - 8 bar), 1/2″ toevoer van schone, droge en vetvrije lucht. |
Afscherming: | Volledige afscherming met invoer- en uitvoertunnels. |

Superweger CW1 / CW2
Controlewegers
De Superweger CW1 & CW2 controlewegers worden gebruikt om de nauwkeurigheid van het vulproces te controleren van producten zoals bakkerijproducten, snoepgoed, snacks, noten, rijst, plastic, gedroogd/vers en bevroren fruit of groenten en halfvloeibare producten zoals shortening en margarine. Deze automatische weeg-afvulmachines zijn verkrijgbaar in enkelbaans (CW1) of dubbelbaans (CW2) uitvoeringen met of zonder controle systeem.
Kenmerken | Voordelen |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
TECHNISCHE SPECIFICATIES: | |
Configuraties: | Enkele of dubbele baan in lijn of naast elkaar. |
Gewicht: | Gewoonlijk van 4,5 tot 45 kg. |
Nauwkeurigheid: | 0,1% statische nauwkeurigheid |
Inhoudsmaten: | Aan Vereiste. |
Controles: | PLC van Allen Bradley of Siemens met touchscreen display. |
Bouw: | Afspoelbaar roestvrijstaal |
Transportband: | Aangedreven rollenbaan of tafelmodel kettingband |
Spanning: | 480V, 3 Fasen, 60Hz, of naar behoefte. |
Lucht (indien van toepassing): | 80-100 PSI (6-8 bar), schone, droge en niet-gesmeerde lucht. |
Zie onze machines in bedrijf
Superfiller SR1 bulkweger voor droge producten
Superfiller SR2/SR4 halfvloeibare weeg-afvuller

Superweger CW1/CW2 Controleweger
Opties
Voeg deze machines toe om een automatische verpakkingslijn te creëren:
- Superformer Dozenopzetter
- Superliner Zak-In-Doos
- Supercloser Zakkensluiter
- Supertaper dozensluitmachine
- Transportbanden
- Aanvullende apparatuur
Neem contact op met een vertegenwoordiger
We zijn er om te helpen je machine aan te passen.